CATERING PERUANO
JHOSEF CRISTOPHER
ARIAS SALINAS

COCINA
PERUANA
Jhosef Cristopher Arias Salinas, el dueño de un sueño, nació en Lima, Perú en 1988. En sus restaurantes, Jhosef Arias propone una cocina innovadora y un estilo auténtico, cuidando al máximo los detalles para que sus clientes hagan de su comida una experiencia gastronómica.

CATERING
PERUANO

te lo ponemos
MUY FÁCIL



¿qué servicios
OFRECEMOS?



CÓCTEL
MENÚ
CENAS
MATRIMONIOS & BODAS
BAUTIZAS 1a COMUNIÓN
CUMPLEAÑOS
LA PASARÁS DE PTM


catering
GRUPO JHOSEF ARIAS
nuestras
PROPUESTAS


algo tranqui
Ponemos a disposición del público un servicio de catering para 20 pax. compuesto por ocho pases de nuestra gastronomía.


el matri
En tu matrimonio, nosotros ponemos la comida!! Tu solo preocúpate por decir el si acepto.


la revancha
No hay segunda sin primera. Te ofrecemos un servicio de catering inigualable!!! Tanto que querrás repetirlo



la juerga
El catering infaltable en las reuniones!!! Nosotros te ponemos la comida y lo que tanto te gusta : la bebida!!!
JHOSEF
ARIAS
el dueño de
UN SUEÑO
Tipo de Evento: Cóctel (TP)
Evento: Cóctel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Comensales: | 25 | ||||
Día: | |||||
Hora: | |||||
Lugar: | |||||
Duracion del evento: 90 min | |||||
Comida | |||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | |
0 | Apertivo ( Snack Peruano ) | 25 | 2.5 | 62.5 | |
1 | Cebiche Sabe Perú | 25 | 4.8 | 120 | |
2 | Causa Limeña | 25 | 3.5 | 87.5 | |
3 | Ocopa Arequipeña | 25 | 3.5 | 87.5 | |
4 | Tiradito de pulpo | 25 | 4.2 | 105 | |
5 | Ensalada de quinoa | 25 | 4 | 100 | |
6 | Croqueta de Arroz con Pato | 25 | 4 | 100 | |
7 | Chessecake de Lucuma | 25 | 3.4 | 85 | |
747.5 | |||||
Bebidas | |||||
Las bebidas son auténticas peruanas. | |||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | |
1 | Cerveza cusqueña 330ml. | 25 | 3.2 | 80 | |
80 | |||||
Personal | |||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | |
1 | Profesionales de Cocina | 2 | 80 | 160 | |
2 | Transporte - Movilidad - Madrid | 1 | 60 | 60 | |
220 | |||||
Total: | 1047.5 | + I.V.A 10% | |||
Precio x Persona | 41.9 | + I.V.A 10% | |||
Tipo de Evento: Matri
Evento: Matri | ||||||
Comensales: | 50 | |||||
Día: | ||||||
Hora: | ||||||
Lugar: | ||||||
Duracion del evento: 90 min | ||||||
Comida | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
0 | Apertivo ( Snack Peruano ) | 50 | 2,50€ | 125,00€ | ||
1 | Cebiche clásico | 50 | 4,80€ | 240,00€ | ||
2 | Causa Limeña | 50 | 3,50€ | 175,00€ | ||
3 | Pulpo Acebichado | 50 | 4,50€ | 225,00€ | ||
4 | Solterito Arequipeño | 50 | 3,80€ | 190,00€ | ||
5 | Seco a la norteña (plato principal) | 50 | 18,00€ | 900,00€ | ||
6 | Chessecake de Lucuma | 50 | 3,50€ | 175,00€ | ||
2.030,00€ | ||||||
Bebidas | ||||||
Las bebidas son auténticas peruanas. | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
1 | Pisco Sour 15cl. | 50 | 4,20€ | 210,00€ | ||
2 | Cerveza Cusqueña 330ml. | 50 | 3,20€ | 160,00€ | ||
370,00€ | ||||||
Personal | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
1 | Profesionales Cocina | 4 | 90 | 360,00€ | ||
2 | Transporte Movilidad | 1 | 100 | 100,00€ | ||
460,00€ | ||||||
Total: | 2.860,00€ | + I.V.A 10% | ||||
Precio x Persona | 57,20€ | + I.V.A 10% | ||||
Tipo de Evento: Show Cooking Perú
Evento: Show Cooking Perú | ||||||
Comensales: | 20 | |||||
Día: | ||||||
Hora: | ||||||
Lugar: | ||||||
Duracion del evento: 120 min | ||||||
Comida | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
0 | Apertivo ( Snack Peruano ) | 20 | 2,50€ | 50,00€ | ||
1 | Cebiche clásico | 20 | 4,80€ | 96,00€ | ||
2 | Tiradito oriental | 20 | 4,80€ | 96,00€ | ||
3 | Causa Acebichada | 20 | 4,20€ | 84,00€ | ||
4 | Tartar de Salmón | 20 | 4,50€ | 90,00€ | ||
5 | Tiradito de Ají Amarillo | 20 | 4,80€ | 96,00€ | ||
6 | Shot de Leche de Tigre | 20 | 4,00€ | 80,00€ | ||
7 | Alquiler de Vajilla (6 pases) | 20 | 9,00€ | 180,00€ | ||
772,00€ | ||||||
Bebidas | ||||||
Las bebidas son auténticas peruanas. | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
1 | Pisco Sour 15cl. | 20 | 4,20€ | 84,00€ | ||
2 | Cerveza cusqueña 330ml. | 20 | 3,20€ | 64,00€ | ||
148,00€ | ||||||
Personal | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
1 | Show cooking Jhosef Arias (30 min) | 1 | 450 | 450,00€ | ||
2 | Profesionales Cocina | 1 | 80 | 80,00€ | ||
3 | Camarero Sala | 1 | 75 | 75,00€ | ||
4 | Transporte Movilidad Madrid | 1 | 60 | 60,00€ | ||
665,00€ | ||||||
Total: | 1.585,00€ | + I.V.A 10% | ||||
Precio x Persona | 79,25€ | + I.V.A 10% |
Tipo de Evento: Todo o Nada
Evento: Cóctel Completo | ||||||
Comensales: | 20 | |||||
Día: | ||||||
Hora: | ||||||
Lugar: | ||||||
Duracion del evento: 90 min | ||||||
Comida | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
0 | Apertivo ( Snack Peruano ) | 20 | 2,50€ | 50,00€ | ||
1 | Cebiche Sabe Perú | 20 | 4,50€ | 90,00€ | ||
2 | Causa de langostinos | 20 | 3,50€ | 70,00€ | ||
3 | Papa a la huancaína | 20 | 3,50€ | 70,00€ | ||
4 | Maki acebichado | 20 | 3,50€ | 70,00€ | ||
5 | Boliyuca | 20 | 3,20€ | 64,00€ | ||
6 | Croqueta de arroz con pato | 20 | 3,80€ | 76,00€ | ||
7 | Mangocho | 20 | 3,20€ | 64,00€ | ||
8 | Chessecake de Lucuma | 20 | 3,00€ | 60,00€ | ||
614,00€ | ||||||
Bebidas | ||||||
Las bebidas son auténticas peruanas. | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
1 | Pisco Sour 15cl. | 20 | 4,20€ | 84,00€ | ||
2 | Barra Libre Bebidas (90 min) | 20 | 12,00€ | 240,00€ | ||
324,00€ | ||||||
Personal | ||||||
Número | Nombre | Cantidad | Precio unit | Precio Total | ||
1 | Profesionales Cocina | 2 | 80 | 160,00€ | ||
2 | Camareros Sala | 2 | 80 | 160,00€ | ||
3 | Transporte – Movilidad – Madrid | 1 | 60 | 60,00€ | ||
380,00€ | ||||||
Total: | 1.318,00€ | + I.V.A 10% | ||||
Precio x Persona | 65,90€ | + I.V.A 10% |
Observaciones del Catering
Observaciones del Catering
Nos basaremos a la cantidad exacta, tanto de comida, bebida y personal, señalada en el presupuesto final.
El tiempo de atención del servicio será según lo acordado en el presupuesto final (duración del evento).
Se comenzará con el servicio de catering según la hora estipulada en el presupuesto final (hora).
Necesitamos un espacio de montaje con toma de agua y electricidad para poder trabajar adecuadamente.
En la propuesta está incluido el menaje descartable que es de muy buena calidad y muy elegante.
El menú queda sujeto a la propuesta que se envía vía mail y cualquier cambio de última hora tiene que
quedar reflejado en la propuesta con un mínimo de 48 horas de antelación.
El servicio quedará confirmado vía mail y dejando una señal del cóctel del 30% en el numero de cuenta que
figura en la parte inferior de la página. El pago restante de 70% del precio total, se tendrá que
realizar antes del inicio del servicio.
Una vez confirmado el servicio de catering, no se podrá realizar modificaciones de hora y/o fecha. En caso desee
cancelar el servicio, se le retendrá 10% del precio total por gastos administrativos.
El costo de movilidad es referencial, puede variar de acuerdo al lugar en donde se va a realizar el evento.
El presente presupuesto no incluye el servicio de camarero.
Llámanos / 682 838 629
mail / catering@grupojhosefarias.com